Budget
Tous budgets confondus (1 budget principal et 12 budgets annexes), l’Agglomération Seine-Eure dispose de 178 M€ pour mener sa politique en 2024.
Ce budget affiche des dépenses maîtrisées avec des effectifs stables, une masse salariale qui aligne tous les agents et les salariés sur les mêmes conditions.
Aucun impôt communautaire supporté par les habitants n’a été créé.
Le recours à l’emprunt et à l’endettement restent très faibles.
De nombreux projets sont menés chaque année pour améliorer la qualité de vie des habitants, salariés et entreprises du territoire
A quoi est consacré le budget ?
Découvrez les derniers rapports d'activité
A télécharger :
2025
- Budget principal et annexes 2025 | Budget principal 2025
- Budget Activités Economique 2025 | Budget Aménagement PA ZA 2025
- Budget Assainissement 2025 | Budget Château de Gaillon 2025
- Budget Crèche 2025 | Budget Eau Potable 2025 | Budget PLH 2025
- Budget Eco Quartier 2025 | Budget Ecoparc IV 2025
- Budget Gémapi 2025 | Budget Gendarmerie 2025 | Budget Transports 2025
- Budget Réseau de Chaleur 2025 | Budget SPANC 2025
2024
-
- Budget principal et annexes 2024 | Rapport d’orientation budgétaire 2024
- Rapport Orientation Budgétaire 2024
- DM 1 Agglomération Seine-Eure
- DM 1 – Budget principal | DM 1 – Budget principal et annexes
- DM 1 – Budget Activités Economique | DM 1 – Budget Aménagement PA ZA
- DM 1 – Budget Chateau Gaillon | DM 1 – Budget Crèche d entreprises
- DM 1 – Budget Eco Quartier | DM 1 – Budget Ecoparc IV
- DM 1 – Budget Gemapi | DM 1 – Budget Gendarmerie
- DM 1 – Budget PLH | DM 1 – Budget Réseau Chaleur
- DM 1 – Budget Spanc | DM 1 – Budget Transports
- DM 1 – Budget Assainissement | DM 2 – Budget Activités Economiques
- DM 2 – Budget Assainissement | DM 2 – Budget Chateau Gaillon
- DM 2 – Budget Eau | DM 2 – Budget Gemapi
- DM 2 – Budget Gendarmerie | DM 2 – Budget PLH
- DM 2 – Budget Principal | DM 2 – Budget Réseau Chaleur
- DM 2 – Budget Transports | DM 2 – Reséau chaleur
- DM 3 – Budget Chateau Gaillon
2023
- Budget principal et annexes 2023 | Budget SPANC 2023 | Budget principal 2023
- Budget Château de Gaillon 2023 | Budget Activités Economiques 2023
- Budget Aménagement PA ZA 2023 | Budget PLH 2023
- Budget Assainissement 2023 | Budget Eau 2023
- Budget Crèche 2023
- Budget Eco quartier 2023 | Budget Ecoparc IV 2023
- Budget Gemapi 2023 | Budget Gendarmerie 2023
- Budget Réseau Chaleur 2023 | Budget Transports 2023
- Rapport d’orientation budgétaire 2023
Années antérieurs
- Budgets des années précédentes
- Rapports d’activité des années précédentes dans le kiosque => Rapport d’activité, 2022